Il Parmigiano Reggiano è un formaggio a pasta dura e a lunga stagionatura
.
Contiene solo il 30% di acqua e ben il 70% di sostanze nutritive: per questo motivo è un formaggio ricchissimo di proteine, vitamine e minerali.
Buonissimo, altamente digeribile, assolutamente naturale: il Parmigiano Reggiano non perde occasione per eccellere.
Consulta la tabella e scopri i valori nutrizionali del Parmigiano Reggiano
CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI
| 100 grammi di Parmigiano Reggiano stagionato contengono: | |
| Acqua | g 30,8 |
| Proteine totali | g 33,0 |
| Grasso | g 28,4 |
| Valore energetico | Kcal 392 |
| Cloruro di sodio | g 1,39 |
| Calcio | mg 1160 |
| Fosforo | mg 680 |
| Sodio | mg 650 |
| Potassio | mg 100 |
| Magnesio | mg 43 |
| Zinco | mg 4 |
| Vitamina A | mcg 270 |
| Vitamina B1 | mcg 34 |
| Vitamina B2 | mcg 370 |
| Vitamina B6 | mcg 110 |
| Vitamina B12 | mcg 4,2 |
| Vitamina PP | mcg 55 |
| Acido pantotenico | mcg 320 |
| Colina | mg 40 |
| Biotina | mcg 23 |




